Lokomotiv Moskova Beşiktaş maçının hakemi belli oldu, karşılaşmayı Belçika futbol fedarasyonundan Serge Gumienny yönetecek.
Logo | Bahis Sitesi | Lokomotiv Moskova | Beraberlik | Beşiktaş | Alt | Üst | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İddaa | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,55 | 1,80 | - | |
1xBet | 2,14 | 3,50 | 3,75 | 1,80 | 2,16 | - | |
Betworld | 2,10 | 3,30 | 3,30 | 1,65 | 2,10 | 100 € | |
Forvetbet | 2,10 | 3,00 | 4,00 | 1,65 | 2,10 | 200 TL | |
Hiperbet | 2,10 | 3,00 | 4,00 | 1,65 | 2,10 | 300 TL | |
betsat | 2,09 | 3,40 | 3,79 | 1,68 | 2,20 | 100 TL | |
Artemisbet | 2,06 | 3,40 | 3,80 | 1,71 | 2,20 | 1000 TL | |
Justinbet YENİ | 2,06 | 3,33 | 3,71 | 1,65 | 2,15 | 500 TL | |
Betboo | 2,05 | 3,50 | 3,80 | 1,67 | 2,15 | 300 TL | |
Wonodd | 2,05 | 3,30 | 3,85 | 1,70 | 2,16 | 100 TL | |
Youwin | 2,05 | 3,50 | 3,80 | 1,67 | 2,15 | 300 TL | |
Noxwin | 2,03 | 3,35 | 3,75 | 1,68 | 2,16 | 350 TL | |
Süperbetin | 2,01 | 3,34 | 3,79 | 1,67 | 2,12 | 300 TL | |
Süperbahis | 2,00 | 3,40 | 3,75 | 1,65 | 2,10 | 360 TL | |
BahisArena YENİ | 1,98 | 3,22 | 3,72 | 1,63 | 2,14 | 500 TL | |
Tipobet365 | 1,96 | 3,20 | 3,61 | 1,64 | 2,05 | 365 TL | |
Lokomotiv Moskova – Beşiktaş Maçı saat kaçta hangi kanalda?
Moskova’da Lokomotiv’in stadında TSİ 20:00’da başlayacak olan Lokomotiv Moskova Beşiktaş maçı TvBu naklen yayınlayacak.