Barcelona – Real Madrid

barcelona - real madrid

Tüm Dünya’nın nefeslerini tutarak beklediği El Clasico‘ya saatler kaldı. Barcelona ve Real Madrid arasındaki  bu mücadele 02.04.2016 tarihinde Türkiye saatiyle 21:30‘da Nou Camp‘ta oynanacak. İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek bu mücadele de, Liderlik yarışında yara almak istemeyen her iki takımın da tek düşüncesi galibiyet.

Lider Barcelona aradaki puan farkını daha da artırmak ve taraftarlarına müthiş bir galibiyet gecesi yaşatmak istiyor. Real Madrid için ise Liderlik yarışından kopmamak adına tek çare galibiyet, aksi takdirde hem ezeli rakibine mağlup hem de Liderlik yarışından saf dışı kalmış olacaklar.

Bu mücadele sadece iki ezeli rakip arasındaki bir mücadele değil, bir diğer ezeli rakip olan Messi ve Ronaldo‘nun da mücadelesi olacak. Her iki oyuncu da tüm dünyaya hangisinin daha iyi olduğunu göstermek için müthiş bir mücadele verecekler.

Heyecanın tavan yaptığı bu mücadelede siz bahis severlerin de bu heyecana ortak olması için iddaa ve online bahis sitelerinin oranlarını karşılaştırdık. Alt taraf da derlediğimiz oranları görebilirsiniz.

Logo Bahis Sitesi Barcelona Beraberlik Real Madrid Alt Üst Bonus
İddaa 1.45 3.60 4.30 3.00 1.15 YOK
Tümbet YENİ 1.55 4.55 5.40 3.20 1.30 300 TL
Süperbetin 1.57 4.60 5.65 3.30 1.30 300 TL
Maçabahis 1.55 4.33 5.00 3.20 1.33 220 TL
Betboo 1.60 4.60 5.25 3.20 1.35 300 TL
Süperbahis 1.57 4.50 5.20 3.10 1.33 360 TL
BahisArena 1.57 4.51 5.34 3.17 1.36 500 TL
Youwin 1.60 4.60 5.25 3.20 1.35 300 TL
Tipobet365 1.56 4.50 5.32 3.46 1.31 365 TL
Betist 1.62 4.65 5.50 3.45 1.31 400 TL
Noxwin 1.58 4.50 5.00 3.20 1.33 350 TL
Hiperbet 1.60 4.33 5.50 3.25 1.33 300 TL
Restbet 1.64 4.60 4.82 3.20 1.36 500 TL
Wonodd 1.59 4.40 5.43 3.35 1.33 100 TL
betsat 1.63 4.75 4.77 3.26 1.34 300 TL
1xBet 1.63 4.65 5.40 3.45 1.31 300 TL
Betpas 1.64 4.60 4.82 3.14 1.34 250 TL
Artemisbet 1.58 4.50 5.00 3.30 1.35 1000 TL
Bixbet 1.49 4.29 5.08 3.30 1.25 350 TL
Betworld 1.60 4.00 5.00 2.55 1.45 100 €
Süpertotobet 1.62 4.68 5.53 3.60 1.37 300 TL
Tipbet YENİ 1.55 4.50 4.75 3.10 1.30 100 €
Barcelona – Real Madrid
4.4 (87.69%) 13 votes

Paylaş