UEFA Avrupa Ligi Finali Liverpool – Sevilla
Avrupa Ligi’ni son 2 sezondur kazanan Sevilla yine finalde. Ancak bu kez favori rakip Liverpool. İki takımın birbirine çok yakın seviyede olduğunu hatırlatıp soralım: Şampiyon hangisi olur?
2015-2016 sezonu UEFA Final Maçı’na bahis siteleri tarafından açılan en yüksek bahis oranlarını aşagıdaki tablodan karşılaştırabilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda UEFA Final Maçı için bahis oranlarını bulabilirsiniz.
Logo | Bahis Sitesi | Liverpool | Beraberlik | Sevilla | Alt | Üst | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İddaa | 2,15 | 3,00 | 2,45 | 1,55 | 1,80 | YOK | |
Tümbet | 2,27 | 3,15 | 2,95 | 1,74 | 1,96 | 300 TL | |
betsat | 2,41 | 3,45 | 3,03 | 1,83 | 1,97 | 300 TL | |
Betpas | 2,40 | 3,36 | 3,15 | 1,75 | 2,00 | 250 TL | |
1xBet | 2,40 | 3,42 | 3,30 | 1,85 | 2,13 | 500 TL | |
Betworld | 2,40 | 3,20 | 3,05 | 1,65 | 2,10 | 100 € | |
Restbet | 2,40 | 3,36 | 3,15 | 1,78 | 2,04 | 500 TL | |
Wonodd | 2,38 | 3,20 | 3,20 | 1,82 | 1,99 | 100 TL | |
Betboo | 2,38 | 3,20 | 3,20 | 1,75 | 2,05 | 300 TL | |
Youwin | 2,38 | 3,30 | 3,20 | 1,75 | 2,05 | 300 TL | |
Süperbahis | 2,35 | 3,25 | 3,10 | 1,73 | 2,00 | 360 TL | |
Hiperbet | 2,35 | 3,25 | 3,05 | 1,75 | 1,97 | 300 TL | |
Betist | 2,33 | 3,42 | 3,40 | 1,84 | 2,12 | 400 TL | |
Noxwin | 2,34 | 3,30 | 3,10 | 1,78 | 2,03 | 350 TL | |
Artemisbet | 2,31 | 3,20 | 3,05 | 1,79 | 2,04 | 1000 TL | |
Süperbetin | 2,30 | 3,35 | 3,15 | 1,71 | 2,00 | 300 TL | |
Tipbet | 2,30 | 3,25 | 3,05 | 1,70 | 1,95 | 100 € | |
BahisArena | 2,27 | 3,22 | 3,22 | 1,77 | 2,03 | 500 TL | |
Tipobet365 | 2,15 | 3,16 | 3,14 | 1,78 | 2,05 | 365 TL | |
Yukarıdaki listede iddaa’nın ve bahis sitelerinin UEFA Avrupa Ligi Final Maçı Liverpool – Sevilla karşılaşmasına vermiş oldukları bahis oranlarını görebilirsiniz. Listede iddaa‘nın online bahis sitelerine göre ne kadar düşük oran verdiği net bir şekilde gözükmektedir. Üstelik online bahis sitelerinde her maç tek maç ve canlı bahis oynamak mümkün.
Takımlara başarılar, bahis severlere bol şanslar dileriz.