Bu akşam 21.45 başlayacak olan Milli maç için açılan En yüksek iddaa oranları ve En yüksek bonus veren Bahis siteleri.
Logo | Bahis Sitesi | Avusturya | Beraberlik | Türkiye | Alt | Üst | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İddaa | 1,90 | 3,20 | 2,75 | 1,60 | 1,75 | ||
Tümbet YENİ | 1,91 | 3,00 | 3,20 | 1,58 | 2,23 | 300 TL | |
Süpertotobet YENİ | 2,16 | 3,53 | 3,78 | 1,78 | 2,23 | 300 TL | |
betsat | 2,10 | 3,42 | 3,75 | 1,73 | 2,11 | 300 TL | |
BahisArena | 2,03 | 3,31 | 3,77 | 1,71 | 2,12 | 500 TL | |
1xBet | 2,14 | 3,49 | 3,72 | 1,76 | 2,21 | 300 TL | |
Betist YENİ | 2,12 | 3,46 | 3,70 | 1,75 | 2,20 | 400 TL | |
Süperbetin | 2,05 | 3,25 | 3,65 | 1,66 | 2,05 | 300 TL | |
Betpas YENİ | 2,06 | 3,29 | 3,65 | 1,70 | 2,11 | 250 TL | |
Restbet YENİ | 2,06 | 3,29 | 3,65 | 1,71 | 2,13 | 500 TL | |
Tipobet365 | 2,08 | 3,40 | 3,63 | 2,15 | 1,71 | 365 TL | |
Artemisbet | 2,04 | 3,30 | 3,60 | 1,68 | 2,12 | 1000 TL | |
Noxwin | 2,02 | 3,30 | 3,60 | 1,68 | 2,12 | 350 TL | |
Maçabahis YENİ | 2,02 | 3,30 | 3,60 | 1,68 | 2,12 | 220 TL | |
Wonodd | 2,07 | 3,25 | 3,57 | 1,68 | 2,10 | 100 TL | |
Youwin | 1,95 | 3,25 | 3,50 | 1,65 | 2,10 | 300 TL | |
Betboo | 1,95 | 3,25 | 3,50 | 1,65 | 2,10 | 300 TL | |
Tipbet YENİ | 1,95 | 3,10 | 3,45 | 1,65 | 2,05 | 100 € | |
Bixbet YENİ | 1,99 | 3,24 | 3,47 | 1,63 | 2,05 | 350 TL | |
Süperbahis | 1,91 | 3,20 | 3,40 | 1,62 | 2,05 | 360 TL | |
Hiperbet | 2,10 | 3,75 | 3,30 | 1,65 | 2,10 | 300 TL | |
Betworld | 2,20 | 3,20 | 3,20 | 1,75 | 1,95 | 100 € | |
Yukarıdaki listede iddaa’nın ve bahis sitelerinin Avusturya- Türkiye Uefa Avrupa Şampiyonası Hazırlık karşılaşmasına vermiş oldukları bahis oranlarını görebilirsiniz. Listede iddaa‘nın online bahis sitelerine göre ne kadar düşük oran verdiği net bir şekilde gözükmektedir. Üstelik online bahis sitelerinde her maç tek maç ve canlı bahis oynamak mümkün.
Avusturya – Türkiye Maçında Millilerimize başarılar, bahis severlere bol şanslar dileriz.