Slovenya – Türkiye

Slovenya TurkiyeEuro 2016 provalarına devam eden Milli Takımımız, son hazırlık maçında bu kezde Slovenya ile karşılaşacak. Slovenya’da oynanacak Dostluk maçı pazar günü 21.15 başlayacak.

İngiltere’ye tarihimiz de ilk golü atma başarasını gösteren millilerimiz, Bu maçı farklı kazanabilir mi?

Karadağ karşısında son dakika golü ile galip gelen Millilerimiz, sizce bu maçıda kazanabilecek mi? Milli maç için açılan En yüksek iddaa oranları ve En yüksek bonus veren Bahis siteleri.

Logo Bahis Sitesi Slovenya Beraberlik Türkiye Alt Üst Bonus
İddaa 2,60 3,20 2,00 1,55 1,80 YOK
Tümbet 2,88 3,00 2,25 1,59 2,21 300 TL
Artemisbet 3,20 3,05 2,23 1,58 2,25 1000 TL
Süperbetin 3,20 3,15 2,30 1,58 2,15 300 TL
betsat 3,16 3,16 2,34 1,63 2,30 300 TL
Noxwin 3,20 3,10 2,27 1,58 2,25 350 TL
1xBet 3,14 3,28 2,51 1,67 2,34 500 TL
Süpertotobet 3,12 3,27 2,51 1,67 2,34 300 TL
Restbet 3,11 3,11 2,39 1,61 2,23 500 TL
Betpas 3,11 3,11 2,39 1,59 2,21 250 TL
Hiperbet 3,10 3,10 2,40 1,60 2,20 300 TL
Saray Casino 3,10 3,10 2,40 1,60 2,20 Yok
Betist 3,10 3,25 2,49 1,67 2,34 400 TL
Mybahis 3,05 3,19 2,45 1,63 2,29 500 TL
Bixbet 3,02 3,16 2,42 1,62 2,27 350 TL
Wonodd 3,00 2,20 2,35 1,62 2,21 100 TL
Youwin 2,95 3,05 2,30 1,57 2,20 300 TL
Tipbet 2,95 2,95 2,25 1,55 2,20 100 €
Betboo 2,95 3,05 2,30 1,57 2,20 300 TL
Tipobet365 2,91 3,05 2,34 1,63 2,29 365 TL
Süperbahis 2,90 3,00 2,25 1,55 2,15 333 TL
Betworld 2,75 3,30 2,40 1,70 2,05 100 €

Yukarıdaki listede iddaa’nın ve bahis sitelerinin Slovenya – Türkiye Uefa Avrupa Şampiyonası Hazırlık karşılaşmasına vermiş oldukları bahis oranlarını görebilirsiniz. Listede iddaa‘nın online bahis sitelerine göre ne kadar düşük oran verdiği net bir şekilde gözükmektedir. Üstelik online bahis sitelerinde her maç tek maç ve canlı bahis oynamak mümkün.

Slovenya – Türkiye  Maçında Millilerimize başarılar,  bahis severlere bol şanslar dileriz.

Slovenya – Türkiye
3.9 (78.18%) 11 votes

Paylaş