Süper ligde sona yaklaşırken Şampiyonluk yarışının 3 adayı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için her maç çok önemli. Kendi maçları çok önemli olduğu gibi bir yandan da gözleri rakiplerinin maçlarında.
Spor Toto Süper Lig’in 29 haftasında 3 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanacak olan bu derbiyi Hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Beşiktaş ve Trabzonsporlular dışında Fenerbahçe ve Galatasaray’lılarında merakla beklediği bu önemli mücadeleye İddaa’nın ve online bahis sitelerinin verdikleri oranları aşağıda sizler için karşılaştırdık.
Aşağıdaki listeden sizin tercihinize en yüksek oranlar veren bahis sitesini bulun, maksimum kazanç sağlayın.
Bahis Sitesi | Trabzonspor | Beraberlik | Beşiktaş | Alt | Üst | Bonus |
İddaa | 2,30 | 3,20 | 2,20 | 1,85 | 1,50 | YOK |
Süperbahis | 2,63 | 3,40 | 2,65 | 2,00 | 1,73 | 1800 TL |
Betboo | 2,67 | 3,50 | 2,70 | 2,05 | 1,75 | 1800 TL |
Youwin | 2,61 | 3,45 | 2,66 | 1,99 | 1,70 | 300 TL |
Betin | 2,63 | 3,48 | 2,68 | 2,03 | 1,73 | 300 TL |
Oddsring | 2,60 | 3,31 | 2,59 | 1,99 | 1,75 | 500 TL |
Justinbet Yeni | 2,56 | 3,30 | 2,62 | 1,98 | 1,72 | 300 TL |
Forvetbet | 2,65 | 3,40 | 2,65 | 2,05 | 1,75 | 150 TL |
Wonodds | 2,60 | 3,40 | 2,69 | 2,00 | 1,82 | 100 TL |
Hiperbet | 2,65 | 3,40 | 2,65 | 2,05 | 1,75 | 300 TL |
Noxwin | 2,63 | 3,30 | 2,68 | 2,08 | 1,74 | 350 TL |
Betsat Yeni | 2,56 | 3,30 | 2,62 | 1,98 | 1,72 | 100 TL |
Betworld | 2,55 | 3,10 | 2,55 | 1,85 | 1,75 | 100 € |
Artemisbet | 2,65 | 3,35 | 2,70 | 2,11 | 1,76 | 250 TL |
Yukarıdaki tabelamızda en yüksek oranları bulmanız için sadece 1X2 ve alt/üst ana bahislerini karşılaştırdık. Bahis sitelerine giriş yaparsanız 100’den fazla değişik bahis seçeneğini bulabilirsiniz.
Not: Yukarıdaki bahis sitelerinin tamamı Türkçedir ve Türkiye’den oyuncu kabul etmektedirler. Ayrıca İddaa’ya göre çok daha yüksek oranlar vermektedir.